新媒体技术专业的专业代码是什么

1、新媒体技术专业的专业代码是080912T,开设课程有:新媒体概论、新媒体实务、数字媒体技术与应用、网络营销策划与创意、网站策划创意与设计、网页设计与制作、数据库、摄影与摄像、数字图像创意与设计、动画创意与设计等。。
新媒体技术专业介绍:\"新媒体技术主要培养面向新媒体与内容产业应用需求,具备传播学、计算机、人工智能、大数据、媒体技术等专业技术知识的高水平、创新型、复合型人才,经过学习和培训,毕业生以在网络传媒、移动传媒、新闻出版等各类相关媒体单位从事与媒体产业相关的媒体数据挖掘、智能传播、数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作、营运管理工作。
新媒体技术就业方向及前景:毕业生可以在信息产业、电子商务、文化教育产业从事软件开发、可以从事计算机应用、智能产品的开发,可以担任产品文案策划等工作。
2、计算机类专业目录及专业代码:
| 专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理学,工学 |
| 计算机类 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 信息安全 | 080904K | 四年 | 管理学,理学,工学 |
| 计算机类 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 智能科学与技术 | 080907T | 四年 | 理学,工学 |
| 计算机类 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 电子与计算机工程 | 080909T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学,工学 |
| 计算机类 | 网络空间安全 | 080911TK | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 新媒体技术 | 080912T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 电影制作 | 080913T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 保密技术 | 080914TK | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 服务科学与工程 | 080915T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 虚拟现实技术 | 080916T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 区块链工程 | 080917T | 四年 | 工学 |
| 计算机类 | 密码科学与技术 | 080918TK | 四年 | 工学 |
3、开设新媒体技术院校名单:
| 学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
| 齐鲁理工学院 | 济南市 | 综合类 | 本科 |
| 成都锦城学院 | 成都市 | 综合类 | 本科 |
| 吉林动画学院 | 长春市 | 艺术类 | 本科 |
| 齐鲁工业大学 | 济南市 | 理工类 | 本科 |
| 广西科技大学 | 柳州市 | 理工类 | 本科 |
| 上海理工大学 | 上海市 | 理工类 | 本科 |



